Die Fachkonferenzen stellen sich vor
| Fach | Konferenzvorsitz | Elternvertreter | Schülervertreter |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Ute Friesen | ||
| Mathematik | Rainer Zimmermann | ||
| Englisch | Sabine Ross | ||
| Kunst | Renate Kesnerus-Michels | ||
| Musik | Anja Worts | ||
| Sport | Michael Freitag | ||
| Erdkunde | Monika Thrun-Tönnissen | ||
| Geschichte | Manfred Ulmrich | ||
| Politik | Inge Tebbe-Simmendinger | ||
| Biologie | Jörg Winklhöfer | ||
| Chemie | Jörg Winklhöfer | ||
| Physik | Alexander Pitzschler | ||
| Informatik | Alexander Pitzschler | ||
| Sozialwissenschaften | Sabine Brockhusen | ||
| Französisch | Alice Orlowski | ||
| Religion | Magdalena Kuhnen | ||
| islamische Unterweisung | Filiz Kaplan | ||
| praktische Philosophie | Konrad Zientek |
Die Kurzlehrpläne aller Fächer finden Sie hier.
